Santé projets
17 actifs| Projet ↑ | Client | Budget ⇅ | Statut | |
|---|---|---|---|---|
| TERANGA-CEREALES | Teranga Foods | 68% | Nominal | |
| DAWALALE-V2 | MITTA | 89% | Attention | |
| SECKSHOP-TMA | SeckShop | 108% | Dépassement | |
| YOBALE-CORE | DYNORS Tech | 41% | Interne | |
| SUPERGEST-API | SuperGest | 22% | Démarrage |
5 / 17 projetsSélection : 0
1
2
3
›
Tickets urgents · SLA actif
5 P1| Ticket | Client | Prio | SLA restant |
|---|---|---|---|
| TKT-0441 | SeckShop | P1 | SLA EXPIRÉ −2h |
| TKT-0438 | MITTA | P2 | 1h 20min |
| TKT-0435 | Teranga | P3 | 18h restantes |
| TKT-0430 | SuperGest | P4 | 3 jours |
4 / 24 tickets affichés
1
2
›
Pipeline commercial
| Opportunité ↑ | Client | Type | Montant est. ⇅ | Proba. ⇅ | Étape | Owner | Closing prévu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERP AgriCoop Casamance | SODEFITEX | Forfait | 85M | 70% | Proposition | Sidy D. | Avr 2026 | |
| Plateforme Suivi Stocks | CICES | Régie | 120M | 45% | Qualification | Ibrahima D. | Mai 2026 | |
| App Livreurs TMA DHL | DHL Sénégal | TMA | 24M/an | 85% | Négociation | Sidy D. | Mars 2026 | |
| Digitalisation RH | SENELEC | Forfait | 65M | 30% | Lead | Aminata S. | Jun 2026 |
4 / 12 opportunitésPipeline : 294M FCFA
1
2
3
›
Tous les projets actifs
| Code ↑ | Client | Type | Chef proj. | Équipe | Fact. ⇅ | Budget ⇅ | Échéance ⇅ | Statut | ··· | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERANGA-CEREALES | Teranga Foods | Forfait | Ibrahima D. | 4p | 12,7M | 68% | 30 Avr | Nominal | ||
| DAWALALE-V2 | MITTA | Régie | Aminata S. | 6p | 16,9M | 89% | 31 Mar ⚠ | Attention | ||
| SECKSHOP-TMA | SeckShop | TMA | Cheikh N. | 2p | 8,5M | 108% | Dépassé! | Dépassement | ||
| YOBALE-CORE | DYNORS Tech | Interne | Sidy D. | 7p | — | 41% | 30 Jun | Interne | ||
| SUPERGEST-API | SuperGest | Forfait | Fatou M. | 3p | 5,1M | 22% | 15 Jul | Démarrage | ||
| MEDICONNECT-V1 | MediConnect | Forfait | Ousmane B. | 4p | 9,8M | 55% | 15 Mai | Nominal |
6 / 17 projets10 / page
1
2
3
›
Équipe DYNORS · Affectations & Compétences
| Employé ↑ | Poste | Compétences | Projets | Charge sem. ⇅ | Taux fact. ⇅ | Dispo. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibrahima Diallo | Lead Backend | Java Spring | 2 | 38h | 94% | Surchargé | |
| Aminata Sarr | Dev Full-Stack | Angular Java | 2 | 32h | 80% | Disponible | |
| Cheikh Ndiaye | Dev Backend | Java PostgreSQL | 1 | 30h | 75% | Disponible | |
| Fatou Mbaye | Dev Mobile | React Native Flutter | 2 | 34h | 85% | Quasi-plein | |
| Ousmane Ba | DevOps / SRE | Docker GitLab | 3 | 37h | 92% | Surchargé |
5 / 23 employésTaux moy. : 83%
1
2
3
›
8 feuilles en attente de validation manager · 4 manquantes (J+2 dépassé) · Facturation bloquée sur DAWALALE-V2
Employé
Lun 17
Mar 18
Mer 19
Jeu 20
Ven 21
Total
Ibrahima Diallo
8h
8h
7h
8h
8h
39h
Aminata Sarr
8h
8h
8h
6h
—
30h
Cheikh Ndiaye
7h
8h
8h
8h
7h
38h
Fatou Mbaye
8h
8h
8h
8h
8h
40h
Ousmane Ba
—
—
8h
8h
8h
24h
Validée admin
Soumise · attente validation
Manquante · relance J+2
8
Brouillon
24,5M FCFA
5
Finalisée
18,2M
12
Envoyée
41,7M
18
Payée
67,3M
3
Part. payée
8,2M
2
Contentieux
5,1M
Factures · Mars 2026
| N° Facture ↑ | Client | Projet | HT (FCFA) ⇅ | TVA 18% | TTC ⇅ | Statut | Échéance ⇅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-2026-0312 | Teranga Foods | TERANGA-CEREALES | 12,7M | 2,3M | 15M | Impayée · J+21 | 01 Mar ● | |
| INV-2026-0315 | MITTA | DAWALALE-V2 | 16,9M | 3,1M | 20M | Payée | 22 Mar | |
| INV-2026-0318 | SeckShop | SECKSHOP-TMA | 8,5M | 1,5M | 10M | Brouillon | — | |
| INV-2026-0321 | SuperGest | SUPERGEST-API | 5,1M | 0,9M | 6M | Envoyée | 05 Avr |
4 / 48 factures→ FISCAL pour TVA / PDF
1
2
3
4
5
›
P&L mensuel 2026
| Période ↑ | CA brut (FCFA) ⇅ | Charges ⇅ | Marge brute ⇅ | % Marge ⇅ | IS 30% (prov.) | Résultat net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier 2026 | 39,2M | 19,8M | 19,4M | 49,5% | 4,2M | 14,1M |
| Février 2026 | 46,1M | 24,3M | 21,8M | 47,3% | 4,9M | 15,9M |
| Mars 2026 partiel | 42,5M | — | — | En cours | — | — |
3 / 12 périodesIS 30% · TVA 18% · Charges 21%
Q1
Q2
Q3
Q4
TKT-0441 · SeckShop — SLA expiré depuis 2h. Escalade manager requise immédiatement.
Tickets actifs · Mars 2026
| N° Ticket ↑ | Client | Catégorie | Priorité | SLA restant ⇅ | Assigné | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKT-0441 | SeckShop | Incident prod. | P1 Critique | SLA EXPIRÉ −2h | Cheikh N. | Escalade | |
| TKT-0438 | MITTA | Bug bloquant | P2 Majeur | 1h 20min | Ibrahima D. | En cours | |
| TKT-0435 | Teranga | Évolution | P3 Mineur | 18h | Aminata S. | Ouvert | |
| TKT-0430 | SuperGest | Question usage | P4 Info | 3 jours | Fatou M. | Attente client | |
| TKT-0428 | DYNORS Tech | TMA YOBALÉ | P4 Info | 5 jours | Ousmane B. | Résolu |
5 / 24 ticketsSLA actif · CSAT : 4,3/5
1
2
3
›